技術服務及其他收費標準 | ||||||
序號 | 產品名稱 | 項號 | 檢驗項目 | 單位 | 收費標準(元) | 備注 |
一、 | 技術咨詢 | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 1 | CQC強制及自愿認證咨詢 | 產品類別 | 8000 | 最低價,最終按服務內容,雙方協商議定。 |
? | ? | 2 | 企業標準修訂(電器類、機械類、建材類) | 標準代碼 | 5000 | ? |
? | ? | 3 | 企業標準制訂(化工、紡織類) | 標準代碼 | 5000 | ? |
? | ? | 4 | 企業標準制訂(電器類、機械類、建材類) | 標準代碼 | 10000 | ? |
? | ? | 5 | 質量檢查及評價 | 人*天 | 2500 | 如需出具文字報告另收500 |
? | ? | 6 | 現場檢測、抽樣 | 人*天 | 500 | 按派出人數計算(差旅費除外) |
? | ? | 7 | 現場培訓 | 每學時 | 500-1000 | 副高級職稱每學時500元,正高級職稱每學時1000元 |
? | ? | 8 | 企業質量管理體系咨詢服務 | 項 | 8000 | 最低價,最終按服務內容,雙方協商議定。 |
? | ? | 9 | 企業實驗室建設 | 個 | 8000 | 最低價,最終按服務內容,雙方協商議定。 |
? | ? | 10 | 其他綜合咨詢服務 | 項 | ? | 雙方協商議定價格 |
? | ? | 11 | 報告加印 | 份 | 10 | 2份以上為加印 |
? | ? | 12 | 郵遞費 | 份 | 20 | ? |
二 | 其他服務 | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 英文報告(食品類) | 份 | 300 | ? |
? | ? | ? | 英文報告(非食品類) | 份 | 500 | ? |
加急檢測視加急時間加收50%至100%,檢測時間應滿足檢測標準要求 |